Pe bai West Cemais yn bentref o 100 o bobl…
Pe bai West Cemais yn bentref gyda 100 o aelwydydd…
Strwythur poblogaeth
Yn 2020, amcangyfrifwyd bod 12,247 o bobl yn byw yn West Cemais, 3.1% o 394,983 yn Esgobaeth Tyddewi.
Mae hyn yn newid o 465 o bobl (3.9%) ers Cyfrifiad 2011. Mae poblogaeth Esgobaeth Tyddewi wedi cynyddu gan 7,689 (2.0%), a phoblogaeth Cymru gan 106,130 (3.5%).
Yng Nghyfrifiad 2011, roedd 11,782 o bobl yn byw yn West Cemais, 3.0% o 387,294 yn Esgobaeth Tyddewi.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r bobl yn eich eglwys yn adlewyrchu dosbarthiad oedran pobl yn eich Ardal Weinidogaeth?
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020West Cemais % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Cyn-ysgol (0-4) | 4.5 | 4.6 | 5.1 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 7.1 | 7.7 | 8.1 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
Myfyriwr (16-24) | 8.3 | 10.1 | 10.9 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 18.3 | 20.8 | 24.1 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 27.8 | 27.4 | 26.2 |
Henoed (65-84) | 25.7 | 21.7 | 18.4 |
Hen iawn (85+) | 3.8 | 3.3 | 2.7 |
West Cemais % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Cyn-ysgol (0-4) | 5.3 | 5.4 | 5.8 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 7.3 | 7.4 | 7.6 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
Myfyriwr (16-24) | 9.4 | 12.1 | 12.2 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 19.6 | 21.6 | 24.7 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 29.1 | 27.9 | 26.6 |
Henoed (65-84) | 21.4 | 18.2 | 15.9 |
Hen iawn (85+) | 3.4 | 2.8 | 2.4 |
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020West Cemais | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb | 12,247 | 394,983 | 3,169,586 |
Cyn-ysgol (0-4) | 555 | 18,082 | 161,341 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 874 | 30,381 | 256,644 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 535 | 17,721 | 144,745 |
Myfyriwr (16-24) | 1,021 | 39,804 | 345,604 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 2,243 | 82,061 | 763,589 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 3,406 | 108,243 | 829,073 |
Henoed (65-84) | 3,143 | 85,721 | 583,430 |
Hen iawn (85+) | 465 | 7,689 | 106,130 |
West Cemais | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb | 11,782 | 387,294 | 3,063,456 |
Cyn-ysgol (0-4) | 630 | 20,834 | 178,301 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 862 | 28,495 | 234,178 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 531 | 17,946 | 143,817 |
Myfyriwr (16-24) | 1,102 | 46,794 | 373,876 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 2,306 | 83,589 | 756,622 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 3,432 | 108,139 | 814,118 |
Henoed (65-84) | 2,518 | 70,599 | 487,984 |
Hen iawn (85+) | 399 | 10,894 | 74,560 |
Crefydd
Gwelodd Cyfrifiad 2011 fod 61% o bobl sy’n byw yn West Cemais yn disgrifio eu hunain fel Cristnogion, o’i gymharu â 61.3% yn Esgobaeth Tyddewi.
Disgrifiodd 28.6% o bobl sy’n byw yn West Cemais eu hunain fel rhai heb grefydd, o’i gymharu â 28.8% yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar gredoau crefyddol pobl yn eich Ardal Weinidogaeth, pwy ydych chi’n meddwl y gallai eich eglwys fod yn estyn allan atynt?
West Cemais % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Heb ei nodi | 8.8 | 8.2 | 7.6 |
Cristion | 61.0 | 61.3 | 57.6 |
Dim crefydd | 28.6 | 28.8 | 32.1 |
Crefydd arall | 1.6 | 1.6 | 2.7 |
West Cemais | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb | 11,782 | 387,293 | 3,063,456 |
Heb ei nodi | 1,033 | 31,821 | 233,928 |
Cristion | 7,187 | 237,574 | 1,763,299 |
Dim crefydd | 3,368 | 111,565 | 982,997 |
Crefydd arall | 194 | 6,333 | 83,232 |
Lefelau addysg
Gwelodd Cyfrifiad 2011 y byddai 4.6% o bobl 16 oed a throsodd a oedd yn byw yn West Cemais mewn addysg amser llawn, o’i gymharu â 8.1% yn Esgobaeth Tyddewi; 8.1% yng Nghymru.
Yn ogystal, nid oedd gan 24.5% o bobl unrhyw gymwysterau, o’i gymharu â 24.7% yn yr Esgobaeth Tyddewi.
Roedd gan 27.2% o bobl sy’n byw yn West Cemais radd prifysgol o leiaf, o’i gymharu â 24.9% yn Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Pa mor hygyrch yw eich gweithgareddau a’ch gwasanaethau eglwysig i bobl o bob lefel o addysg?
Ydych chi o bosib yn eithrio grwpiau mawr yn eich cymuned?
Lefelau addysg
West Cemais % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Dim cymwysterau | 24.5 | 24.7 | 25.9 |
Cymwysterau sylfaenol | 13.1 | 12.7 | 13.3 |
Ysgol 18 | 16.4 | 16.3 | 15.7 |
Prentisiaeth | 3.8 | 4.1 | 3.9 |
Addysg Bellach | 11.2 | 13.0 | 12.3 |
Addysg Uwch | 27.2 | 24.9 | 24.5 |
Arall, e.e. galwedigaethol | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
Lefelau addysg
West Cemais | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb 16+ oed | 9,759 | 320,018 | 2,507,160 |
Dim cymwysterau | 2,391 | 79,076 | 650,517 |
Cymwysterau sylfaenol | 1,279 | 40,780 | 332,943 |
Ysgol 18 | 1,602 | 52,023 | 393,819 |
Prentisiaeth | 369 | 13,157 | 98,843 |
Addysg Bellach | 1,090 | 41,554 | 308,171 |
Addysg Uwch | 2,654 | 79,736 | 614,116 |
Arall, e.e. galwedigaethol | 374 | 13,692 | 108,751 |
Lefelau addysg
Mae sawl disgrifiad o fathau o gymhwyster addysgol. Yma mae, “cymwysterau sylfaenol” yn cyfeirio at 1-4 Lefel O/TAU/TGAU, NVQ Lefel 1, ac ati (ONS Lefel 1).
“Ysgol 18” yw 5+ Lefel O/TGAU/TAU, 1 Safon Uwch, 2-3 safon UG, ac ati (ONS Lefel 2).
“Mae Addysg Bellach” yn cyfeirio at 2+ Safon Uwch, HNC, NVQ Lefel 3, BTEC Cenedlaethol, City and Guilds Advanced Craft ac ati (ONS Lefel 3).
Mae “Addysg Uwch” yn cyfeirio at radd, gradd ôl-raddedig, cymwysterau proffesiynol ac ati (ONS Lefel 4 neu uwch).
Mae “cymwysterau eraill” yn golygu naill ai cymwysterau galwedigaethol neu gysylltiedig â gwaith, neu gymwysterau tramor (ONS Cymwysterau eraill).
Mae manylion llawn yr holl gymwysterau ar gael yma
Sgiliau Cymraeg
Mae gan 51.7% o bobl sy’n byw yn West Cemais rai sgiliau Cymraeg, o’i gymharu â 48.5% yn Esgobaeth Tyddewi. Mae’r rhain yn cynnwys 27.7% sy’n gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg (28.1% yn Esgobaeth).
Roedd Cyfrifiad 2011 yn holi pobl am gyfuniad o “ddeall”, “siarad” neu “ysgrifennu” Cymraeg. Yma, ystyr “deall” yw “deall yn unig, ddim yn gallu siarad nac ysgrifennu” Cymraeg, ac ystyr “siarad” yw “deall a siarad, ond ddim yn gallu ysgrifennu” Cymraeg. Ceir rhagor o wybodaeth am y categorïau a ddefnyddir yn y data hyn yma.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’ch dulliau cyfathrebu - fel eich gwefan, taflen seddau, hysbysfwrdd, a’r iaith rydych yn ei defnyddio mewn gwasanaethau - yn adlewyrchu’r amrywiaeth ieithyddol yn eich Ardal Weinidogaeth?
West Cemais % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Dim sgiliau | 48.3 | 51.5 | 73.3 |
Deall | 10.7 | 9.2 | 5.3 |
Siarad | 38.1 | 37.0 | 19.0 |
Cyfuniad arall | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 27.7 | 28.1 | 14.6 |
West Cemais | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb 3+ oed | 11,417 | 374,868 | 2,955,841 |
Dim sgiliau | 5,511 | 193,137 | 2,167,987 |
Deall | 1,224 | 34,434 | 157,792 |
Siarad | 4,351 | 138,672 | 562,016 |
Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 3,160 | 105,486 | 430,717 |
Arall | 346 | 9,416 | 73,392 |
Deiliadaeth tai
Yn 2011, roedd 72.6% o aelwydydd yn West Cemais yn berchen ar eu tŷ eu hunain, o’i gymharu â 69.9% yn Esgobaeth Tyddewi.
Roedd 25.1% o aelwydydd yn West Cemais yn rhentu eu tŷ (12.9% gan landlordiaid preifat, 12.2% gan landlordiaid cymdeithasol), o’i gymharu â 28.1% (13.9% gan landlordiaid preifat, 14.2% gan landlordiaid cymdeithasol) yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar nifer y bobl yn eich Ardal Weinidogaeth sy’n berchen ar eu ceir a’u tai eu hunain, ydy hyn yn teimlo’n gynrychioliadol o’ch cynulleidfa eglwysig?
Ydych chi’n teimlo bod grwpiau penodol ar goll o’ch eglwys chi?
Deiliadaeth tai
West Cemais % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Perchen | 72.6 | 69.9 | 67.4 |
Rhentu cymdeithasol | 12.2 | 14.2 | 16.5 |
Rhentu preifat | 12.9 | 13.9 | 14.1 |
Rhannu | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Byw yn ddi-rent | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
Deiliadaeth tai
West Cemais | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pob aelwyd | 5,327 | 165,726 | 1,302,676 |
Perchen | 3,870 | 115,772 | 878,654 |
Rhentu cymdeithasol | 651 | 23,597 | 214,911 |
Rhentu preifat | 689 | 22,959 | 184,254 |
Rhannu | 16 | 428 | 4,476 |
Byw yn ddi-rent | 101 | 2,970 | 20,381 |
Mynediad i geir
Yn 2011, roedd 82.8% o aelwydydd yn West Cemais â mynediad i gar neu fan (81.6% yn Esgobaeth Tyddewi; 77.1% yng Nghymru).
West Cemais % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Mynediad i gar neu fan | 82.8 | 81.6 | 77.1 |
Dim mynediad i gar neu fan | 17.2 | 18.4 | 22.9 |
West Cemais | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pob aelwyd | 5,327 | 165,726 | 1,302,676 |
Mynediad i gar neu fan | 4,411 | 135,195 | 1,004,157 |
Dim mynediad i gar neu fan | 915 | 30,531 | 298,519 |
Math o aelwyd
Yn 2011, roedd 34.2% o aelwydydd yn West Cemais yn cynnwys 1 person yn byw ar ei ben ei hun (gan gynnwys 16.8% o dan 65), o’i gymharu â 31% (16.0%) yn yr Esgobaeth Tyddewi.
Roedd 23.9% o aelwydydd yn West Cemais yn cynnwys o leiaf un plentyn dibynnol (gan gynnwys 6.5% dan arweiniad unig riant), o’i gymharu â 26.5% (7.0%) yn Esgobaeth.
Ystyr plentyn dibynnol yw un o dan 16 oed, neu’n 16-19 oed ac mewn addysg amser llawn.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r mathau o aelwydydd a theuluoedd yn eich Ardal Weinidogaeth yn ymddangos yr un fath â’r rhai yn eich cynulleidfa?
Beth allech chi ei wneud i ymgysylltu â’r aelwydydd nad ydynt yn cael eu cynrychioli yn eich cynulleidfa?
Math o aelwyd
West Cemais % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Un person 65+ | 17.4 | 15.0 | 13.7 |
Un person < 65 | 16.8 | 16.0 | 17.1 |
Unig riant â phlant | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
Rhieni â phlant | 17.4 | 19.5 | 20.6 |
Cwpl, dim plant | 23.5 | 24.5 | 24.1 |
Arall, dim plant | 18.4 | 18.0 | 17.0 |
Math o aelwyd
West Cemais | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pob aelwyd | 5,327 | 165,726 | 1,302,676 |
Un person 65+ | 927 | 24,808 | 178,334 |
Un person < 65 | 894 | 26,476 | 222,434 |
Unig riant â phlant | 348 | 11,680 | 98,141 |
Rhieni â phlant | 925 | 32,373 | 268,733 |
Cwpl, dim plant | 1,252 | 40,592 | 313,472 |
Arall, dim plant | 980 | 29,797 | 221,562 |
Yn y mapiau a ddangosir yma, mae gan ardaloedd lliw coch safleoedd MALlC o rhwng 1 a 95 - 5% o ardaloedd bach mwyaf difreintiedig y genedl. Mae’r ardaloedd oren yn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig (96 i 191) a’r rhai melyn ymhlith y 20% o ardaloedd mwyaf difreintiedig (192 i 382).
Mae’r mathau o amddifadedd yn cynnwys:
Yr “ardaloedd bach” a ddefnyddir yma yw “Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is” (ACEHI), a gynhyrchwyd o Gyfrifiad 2011 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Dyma ardaloedd daearyddol â chyfartaledd o 1,500 o bobl yn byw ym mhob un, gydag o leiaf 1,000 o bobl.
Mae rhagor o wybodaeth am Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, gan gynnwys mapiau rhyngweithiol, ar gael gan Lywodraeth Cymru a StatsCymru.
Ystadegau’r Weinidogaeth 2018-9
Mae’r ffigurau ar gyfer gweithgareddau sy’n gysylltiedig ag eglwysi yn seiliedig ar ddata 2018 a 2019. Fodd bynnag, amharwyd yn ddifrifol ar y gwaith casglu data ar gyfer 2019, a gynhaliwyd yn 2020, oherwydd y pandemig, ac nid yw wedi’i gwblhau o hyd. Bydd mwy o wybodaeth gyfredol yn cymryd lle’r data cyn gynted ag y bydd ar gael.
Mae gan Ardal Weinidogaeth West Cemais 0 (2018: 0) o bobl ar y Gofrestr Etholiadol (0% o Ardal y Weinidogaeth), gan gynnwys 0 (0) o deuluoedd.
Mae 0 (2018: 0) yn mynychu’r eglwys ar y Sul, yn ogystal â 0 (0) o blant a phobl ifanc (0% o’r Ardal Weinidogaeth).
O’r plant a’r bobl ifanc, mae 0 (0) yn iau na 7 oed, 0 (0) rhwng 7 ac 11 oed, a 0 (0) rhwng 11 a 18 oed.
Yn ystod yr wythnos, mae 0 (0) o bobl yn mynychu, yn ogystal â 0 (0) o blant a phobl ifanc (0% o’r Ardal Weinidogaeth).
O’r plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu grwpiau canol wythnos, mae 0 (0) yn iau na 7 oed, 0 (0) rhwng 7 ac 11 oed, ac 0 (0) rhwng 11 a 18 oed.
Yn 2019, bu:
Ar Sul y Pasg 2019, fe wnaeth 0 (0% o’r Ardal Weinidogaeth), gymryd Cymun. Yn 2018 fe wnaeth 0 o bobl.
Beth nesaf?
I gael rhagor o wybodaeth am gymorth esgobaethol, ewch i wefan Esgobaeth Tyddewi
Mae’r dangosfwrdd hwn yn dwyn ynghyd ddata o ffynonellau gwahanol:
Mae rhagor o wybodaeth am y data hyn i’w gweld ar y gwefannau unigol.
Adeiladwyd y dangosfwrdd hwn gan y Parch Dr Fiona Tweedie o Brendan Research ar 02/12/2021. SDG