Pe bai Bro Seiriol yn bentref o 100 o bobl…
Pe bai Bro Seiriol yn bentref gyda 100 o aelwydydd…
Strwythur poblogaeth
Yn 2020, amcangyfrifwyd bod 3,615 o bobl yn byw ym Mro Seiriol, 1.6% o 230,081 yn Esgobaeth Bangor.
Mae hyn yn newid o -244 o bobl (-6.3%) ers Cyfrifiad 2011. Mae poblogaeth Esgobaeth Bangor wedi cynyddu gan 4,451 (2.0%), a phoblogaeth Cymru gan 106,130 (3.5%).
Yng Nghyfrifiad 2011, roedd 3,859 o bobl yn byw ym Mro Seiriol, 1.7% o 225,630 yn Esgobaeth Bangor.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r bobl yn eich eglwys yn adlewyrchu dosbarthiad oedran pobl yn eich Ardal Weinidogaeth?
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020Bro Seiriol % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Cyn-ysgol (0-4) | 4.0 | 4.5 | 5.1 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 6.3 | 7.6 | 8.1 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 3.7 | 4.3 | 4.6 |
Myfyriwr (16-24) | 6.5 | 10.7 | 10.9 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 17.5 | 21.4 | 24.1 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 27.5 | 26.9 | 26.2 |
Henoed (65-84) | 30.1 | 21.2 | 18.4 |
Hen iawn (85+) | 4.5 | 3.4 | 2.7 |
Bro Seiriol % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Cyn-ysgol (0-4) | 4.1 | 5.5 | 5.8 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 6.2 | 7.1 | 7.6 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 3.5 | 4.3 | 4.7 |
Myfyriwr (16-24) | 8.6 | 12.0 | 12.2 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 20.1 | 22.3 | 24.7 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 28.6 | 27.4 | 26.6 |
Henoed (65-84) | 25.5 | 18.6 | 15.9 |
Hen iawn (85+) | 3.6 | 2.9 | 2.4 |
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020Bro Seiriol | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb | 3,615 | 230,081 | 3,169,586 |
Cyn-ysgol (0-4) | 143 | 10,463 | 161,341 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 227 | 17,394 | 256,644 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 134 | 9,976 | 144,745 |
Myfyriwr (16-24) | 234 | 24,707 | 345,604 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 632 | 49,180 | 763,589 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 995 | 61,820 | 829,073 |
Henoed (65-84) | 1,087 | 48,731 | 583,430 |
Hen iawn (85+) | -244 | 4,451 | 106,130 |
Bro Seiriol | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb | 3,859 | 225,630 | 3,063,456 |
Cyn-ysgol (0-4) | 157 | 12,339 | 178,301 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 239 | 15,960 | 234,178 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 136 | 9,771 | 143,817 |
Myfyriwr (16-24) | 330 | 27,059 | 373,876 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 774 | 50,227 | 756,622 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 1,103 | 61,807 | 814,118 |
Henoed (65-84) | 983 | 42,002 | 487,984 |
Hen iawn (85+) | 137 | 6,470 | 74,560 |
Crefydd
Gwelodd Cyfrifiad 2011 fod 62.4% o bobl sy’n byw ym Mro Seiriol yn disgrifio eu hunain fel Cristnogion, o’i gymharu â 61.3% yn Esgobaeth Bangor.
Disgrifiodd 27.4% o bobl sy’n byw ym Mro Seiriol eu hunain fel rhai heb grefydd, o’i gymharu â 28.3% yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar gredoau crefyddol pobl yn eich Ardal Weinidogaeth, pwy ydych chi’n meddwl y gallai eich eglwys fod yn estyn allan atynt?
Bro Seiriol % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Heb ei nodi | 9.2 | 8.5 | 7.6 |
Cristion | 62.4 | 61.3 | 57.6 |
Dim crefydd | 27.4 | 28.3 | 32.1 |
Crefydd arall | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
Bro Seiriol | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb | 3,859 | 225,632 | 3,063,456 |
Heb ei nodi | 355 | 19,227 | 233,928 |
Cristion | 2,410 | 138,353 | 1,763,299 |
Dim crefydd | 1,059 | 63,928 | 982,997 |
Crefydd arall | 35 | 4,124 | 83,232 |
Lefelau addysg
Gwelodd Cyfrifiad 2011 y byddai 5.2% o bobl 16 oed a throsodd a oedd yn byw ym Mro Seiriol mewn addysg amser llawn, o’i gymharu â 8.8% yn Esgobaeth Bangor; 8.1% yng Nghymru.
Yn ogystal, nid oedd gan 21.9% o bobl unrhyw gymwysterau, o’i gymharu â 23.6% yn yr Esgobaeth Bangor.
Roedd gan 33.9% o bobl sy’n byw ym Mro Seiriol radd prifysgol o leiaf, o’i gymharu â 26.5% yn Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Pa mor hygyrch yw eich gweithgareddau a’ch gwasanaethau eglwysig i bobl o bob lefel o addysg?
Ydych chi o bosib yn eithrio grwpiau mawr yn eich cymuned?
Lefelau addysg
Bro Seiriol % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Dim cymwysterau | 21.9 | 23.6 | 25.9 |
Cymwysterau sylfaenol | 10.5 | 12.2 | 13.3 |
Ysgol 18 | 13.9 | 16.2 | 15.7 |
Prentisiaeth | 4.7 | 4.1 | 3.9 |
Addysg Bellach | 11.5 | 13.2 | 12.3 |
Addysg Uwch | 33.9 | 26.5 | 24.5 |
Arall, e.e. galwedigaethol | 3.6 | 4.3 | 4.3 |
Lefelau addysg
Bro Seiriol | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb 16+ oed | 3,327 | 187,565 | 2,507,160 |
Dim cymwysterau | 729 | 44,210 | 650,517 |
Cymwysterau sylfaenol | 348 | 22,870 | 332,943 |
Ysgol 18 | 462 | 30,351 | 393,819 |
Prentisiaeth | 158 | 7,663 | 98,843 |
Addysg Bellach | 383 | 24,772 | 308,171 |
Addysg Uwch | 1,128 | 49,630 | 614,116 |
Arall, e.e. galwedigaethol | 120 | 8,067 | 108,751 |
Lefelau addysg
Mae sawl disgrifiad o fathau o gymhwyster addysgol. Yma mae, “cymwysterau sylfaenol” yn cyfeirio at 1-4 Lefel O/TAU/TGAU, NVQ Lefel 1, ac ati (ONS Lefel 1).
“Ysgol 18” yw 5+ Lefel O/TGAU/TAU, 1 Safon Uwch, 2-3 safon UG, ac ati (ONS Lefel 2).
“Mae Addysg Bellach” yn cyfeirio at 2+ Safon Uwch, HNC, NVQ Lefel 3, BTEC Cenedlaethol, City and Guilds Advanced Craft ac ati (ONS Lefel 3).
Mae “Addysg Uwch” yn cyfeirio at radd, gradd ôl-raddedig, cymwysterau proffesiynol ac ati (ONS Lefel 4 neu uwch).
Mae “cymwysterau eraill” yn golygu naill ai cymwysterau galwedigaethol neu gysylltiedig â gwaith, neu gymwysterau tramor (ONS Cymwysterau eraill).
Mae manylion llawn yr holl gymwysterau ar gael yma
Sgiliau Cymraeg
Mae gan 60.4% o bobl sy’n byw ym Mro Seiriol rai sgiliau Cymraeg, o’i gymharu â 67.5% yn Esgobaeth Bangor. Mae’r rhain yn cynnwys 32.6% sy’n gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg (47.3% yn Esgobaeth).
Roedd Cyfrifiad 2011 yn holi pobl am gyfuniad o “ddeall”, “siarad” neu “ysgrifennu” Cymraeg. Yma, ystyr “deall” yw “deall yn unig, ddim yn gallu siarad nac ysgrifennu” Cymraeg, ac ystyr “siarad” yw “deall a siarad, ond ddim yn gallu ysgrifennu” Cymraeg. Ceir rhagor o wybodaeth am y categorïau a ddefnyddir yn y data hyn yma.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’ch dulliau cyfathrebu - fel eich gwefan, taflen seddau, hysbysfwrdd, a’r iaith rydych yn ei defnyddio mewn gwasanaethau - yn adlewyrchu’r amrywiaeth ieithyddol yn eich Ardal Weinidogaeth?
Bro Seiriol % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Dim sgiliau | 39.6 | 32.5 | 73.3 |
Deall | 13.0 | 8.8 | 5.3 |
Siarad | 45.1 | 57.1 | 19.0 |
Cyfuniad arall | 2.5 | 1.9 | 2.5 |
Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 32.6 | 47.3 | 14.6 |
Bro Seiriol | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb 3+ oed | 3,769 | 218,216 | 2,955,841 |
Dim sgiliau | 1,491 | 70,868 | 2,167,987 |
Deall | 489 | 19,146 | 157,792 |
Siarad | 1,699 | 124,621 | 562,016 |
Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 1,229 | 103,163 | 430,717 |
Arall | 96 | 4,151 | 73,392 |
Deiliadaeth tai
Yn 2011, roedd 67.3% o aelwydydd ym Mro Seiriol yn berchen ar eu tŷ eu hunain, o’i gymharu â 66.8% yn Esgobaeth Bangor.
Roedd 28.9% o aelwydydd ym Mro Seiriol yn rhentu eu tŷ (16.5% gan landlordiaid preifat, 12.4% gan landlordiaid cymdeithasol), o’i gymharu â 30.5% (15.4% gan landlordiaid preifat, 15.1% gan landlordiaid cymdeithasol) yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar nifer y bobl yn eich Ardal Weinidogaeth sy’n berchen ar eu ceir a’u tai eu hunain, ydy hyn yn teimlo’n gynrychioliadol o’ch cynulleidfa eglwysig?
Ydych chi’n teimlo bod grwpiau penodol ar goll o’ch eglwys chi?
Deiliadaeth tai
Bro Seiriol % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Perchen | 67.3 | 66.8 | 67.4 |
Rhentu cymdeithasol | 12.4 | 15.1 | 16.5 |
Rhentu preifat | 16.5 | 15.4 | 14.1 |
Rhannu | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Byw yn ddi-rent | 3.2 | 2.4 | 1.6 |
Deiliadaeth tai
Bro Seiriol | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pob aelwyd | 1,858 | 98,399 | 1,302,676 |
Perchen | 1,251 | 65,723 | 878,654 |
Rhentu cymdeithasol | 231 | 14,897 | 214,911 |
Rhentu preifat | 307 | 15,119 | 184,254 |
Rhannu | 8 | 288 | 4,476 |
Byw yn ddi-rent | 60 | 2,371 | 20,381 |
Mynediad i geir
Yn 2011, roedd 81.5% o aelwydydd ym Mro Seiriol â mynediad i gar neu fan (79.6% yn Esgobaeth Bangor; 77.1% yng Nghymru).
Bro Seiriol % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Mynediad i gar neu fan | 81.5 | 79.6 | 77.1 |
Dim mynediad i gar neu fan | 18.5 | 20.4 | 22.9 |
Bro Seiriol | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pob aelwyd | 1,858 | 98,399 | 1,302,676 |
Mynediad i gar neu fan | 1,515 | 78,355 | 1,004,157 |
Dim mynediad i gar neu fan | 343 | 20,044 | 298,519 |