Pe bai Bro Madryn yn bentref o 100 o bobl…
Pe bai Bro Madryn yn bentref gyda 100 o aelwydydd…
Strwythur poblogaeth
Yn 2020, amcangyfrifwyd bod 5,393 o bobl yn byw ym Mro Madryn, 2.3% o 230,081 yn Esgobaeth Bangor.
Mae hyn yn newid o 160 o bobl (3.1%) ers Cyfrifiad 2011. Mae poblogaeth Esgobaeth Bangor wedi cynyddu gan 4,451 (2.0%), a phoblogaeth Cymru gan 106,130 (3.5%).
Yng Nghyfrifiad 2011, roedd 5,233 o bobl yn byw ym Mro Madryn, 2.3% o 225,630 yn Esgobaeth Bangor.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r bobl yn eich eglwys yn adlewyrchu dosbarthiad oedran pobl yn eich Ardal Weinidogaeth?
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020| Bro Madryn % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Cyn-ysgol (0-4) | 4.2 | 4.5 | 5.1 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 8.1 | 7.6 | 8.1 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.9 | 4.3 | 4.6 |
| Myfyriwr (16-24) | 8.9 | 10.7 | 10.9 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 19.7 | 21.4 | 24.1 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 27.8 | 26.9 | 26.2 |
| Henoed (65-84) | 23.1 | 21.2 | 18.4 |
| Hen iawn (85+) | 3.3 | 3.4 | 2.7 |
| Bro Madryn % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Cyn-ysgol (0-4) | 5.8 | 5.5 | 5.8 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 7.6 | 7.1 | 7.6 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.9 | 4.3 | 4.7 |
| Myfyriwr (16-24) | 9.1 | 12.0 | 12.2 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 20.9 | 22.3 | 24.7 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 27.8 | 27.4 | 26.6 |
| Henoed (65-84) | 20.9 | 18.6 | 15.9 |
| Hen iawn (85+) | 2.9 | 2.9 | 2.4 |
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020| Bro Madryn | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb | 5,393 | 230,081 | 3,169,586 |
| Cyn-ysgol (0-4) | 228 | 10,463 | 161,341 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 438 | 17,394 | 256,644 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 265 | 9,976 | 144,745 |
| Myfyriwr (16-24) | 481 | 24,707 | 345,604 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 1,060 | 49,180 | 763,589 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 1,500 | 61,820 | 829,073 |
| Henoed (65-84) | 1,244 | 48,731 | 583,430 |
| Hen iawn (85+) | 160 | 4,451 | 106,130 |
| Bro Madryn | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb | 5,233 | 225,630 | 3,063,456 |
| Cyn-ysgol (0-4) | 305 | 12,339 | 178,301 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 398 | 15,960 | 234,178 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 254 | 9,771 | 143,817 |
| Myfyriwr (16-24) | 478 | 27,059 | 373,876 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 1,094 | 50,227 | 756,622 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 1,455 | 61,807 | 814,118 |
| Henoed (65-84) | 1,095 | 42,002 | 487,984 |
| Hen iawn (85+) | 153 | 6,470 | 74,560 |
Crefydd
Gwelodd Cyfrifiad 2011 fod 64.2% o bobl sy’n byw ym Mro Madryn yn disgrifio eu hunain fel Cristnogion, o’i gymharu â 61.3% yn Esgobaeth Bangor.
Disgrifiodd 24.6% o bobl sy’n byw ym Mro Madryn eu hunain fel rhai heb grefydd, o’i gymharu â 28.3% yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar gredoau crefyddol pobl yn eich Ardal Weinidogaeth, pwy ydych chi’n meddwl y gallai eich eglwys fod yn estyn allan atynt?
| Bro Madryn % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Heb ei nodi | 10.0 | 8.5 | 7.6 |
| Cristion | 64.2 | 61.3 | 57.6 |
| Dim crefydd | 24.6 | 28.3 | 32.1 |
| Crefydd arall | 1.1 | 1.8 | 2.7 |
| Bro Madryn | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb | 5,233 | 225,632 | 3,063,456 |
| Heb ei nodi | 525 | 19,227 | 233,928 |
| Cristion | 3,362 | 138,353 | 1,763,299 |
| Dim crefydd | 1,290 | 63,928 | 982,997 |
| Crefydd arall | 57 | 4,124 | 83,232 |
Lefelau addysg
Gwelodd Cyfrifiad 2011 y byddai 5.2% o bobl 16 oed a throsodd a oedd yn byw ym Mro Madryn mewn addysg amser llawn, o’i gymharu â 8.8% yn Esgobaeth Bangor; 8.1% yng Nghymru.
Yn ogystal, nid oedd gan 25.2% o bobl unrhyw gymwysterau, o’i gymharu â 23.6% yn yr Esgobaeth Bangor.
Roedd gan 25.3% o bobl sy’n byw ym Mro Madryn radd prifysgol o leiaf, o’i gymharu â 26.5% yn Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Pa mor hygyrch yw eich gweithgareddau a’ch gwasanaethau eglwysig i bobl o bob lefel o addysg?
Ydych chi o bosib yn eithrio grwpiau mawr yn eich cymuned?
Lefelau addysg
| Bro Madryn % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Dim cymwysterau | 25.2 | 23.6 | 25.9 |
| Cymwysterau sylfaenol | 11.7 | 12.2 | 13.3 |
| Ysgol 18 | 17.3 | 16.2 | 15.7 |
| Prentisiaeth | 4.6 | 4.1 | 3.9 |
| Addysg Bellach | 11.5 | 13.2 | 12.3 |
| Addysg Uwch | 25.3 | 26.5 | 24.5 |
| Arall, e.e. galwedigaethol | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
Lefelau addysg
| Bro Madryn | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb 16+ oed | 4,275 | 187,565 | 2,507,160 |
| Dim cymwysterau | 1,078 | 44,210 | 650,517 |
| Cymwysterau sylfaenol | 499 | 22,870 | 332,943 |
| Ysgol 18 | 738 | 30,351 | 393,819 |
| Prentisiaeth | 195 | 7,663 | 98,843 |
| Addysg Bellach | 493 | 24,772 | 308,171 |
| Addysg Uwch | 1,080 | 49,630 | 614,116 |
| Arall, e.e. galwedigaethol | 191 | 8,067 | 108,751 |
Lefelau addysg
Mae sawl disgrifiad o fathau o gymhwyster addysgol. Yma mae, “cymwysterau sylfaenol” yn cyfeirio at 1-4 Lefel O/TAU/TGAU, NVQ Lefel 1, ac ati (ONS Lefel 1).
“Ysgol 18” yw 5+ Lefel O/TGAU/TAU, 1 Safon Uwch, 2-3 safon UG, ac ati (ONS Lefel 2).
“Mae Addysg Bellach” yn cyfeirio at 2+ Safon Uwch, HNC, NVQ Lefel 3, BTEC Cenedlaethol, City and Guilds Advanced Craft ac ati (ONS Lefel 3).
Mae “Addysg Uwch” yn cyfeirio at radd, gradd ôl-raddedig, cymwysterau proffesiynol ac ati (ONS Lefel 4 neu uwch).
Mae “cymwysterau eraill” yn golygu naill ai cymwysterau galwedigaethol neu gysylltiedig â gwaith, neu gymwysterau tramor (ONS Cymwysterau eraill).
Mae manylion llawn yr holl gymwysterau ar gael yma
Sgiliau Cymraeg
Mae gan 80.5% o bobl sy’n byw ym Mro Madryn rai sgiliau Cymraeg, o’i gymharu â 67.5% yn Esgobaeth Bangor. Mae’r rhain yn cynnwys 66.7% sy’n gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg (47.3% yn Esgobaeth).
Roedd Cyfrifiad 2011 yn holi pobl am gyfuniad o “ddeall”, “siarad” neu “ysgrifennu” Cymraeg. Yma, ystyr “deall” yw “deall yn unig, ddim yn gallu siarad nac ysgrifennu” Cymraeg, ac ystyr “siarad” yw “deall a siarad, ond ddim yn gallu ysgrifennu” Cymraeg. Ceir rhagor o wybodaeth am y categorïau a ddefnyddir yn y data hyn yma.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’ch dulliau cyfathrebu - fel eich gwefan, taflen seddau, hysbysfwrdd, a’r iaith rydych yn ei defnyddio mewn gwasanaethau - yn adlewyrchu’r amrywiaeth ieithyddol yn eich Ardal Weinidogaeth?
| Bro Madryn % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Dim sgiliau | 19.5 | 32.5 | 73.3 |
| Deall | 5.2 | 8.8 | 5.3 |
| Siarad | 74.4 | 57.1 | 19.0 |
| Cyfuniad arall | 1.2 | 1.9 | 2.5 |
| Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 66.7 | 47.3 | 14.6 |
| Bro Madryn | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb 3+ oed | 5,052 | 218,216 | 2,955,841 |
| Dim sgiliau | 983 | 70,868 | 2,167,987 |
| Deall | 262 | 19,146 | 157,792 |
| Siarad | 3,756 | 124,621 | 562,016 |
| Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 3,371 | 103,163 | 430,717 |
| Arall | 59 | 4,151 | 73,392 |