Pe bai Bro Eryri yn bentref o 100 o bobl…
Pe bai Bro Eryri yn bentref gyda 100 o aelwydydd…
Strwythur poblogaeth
Yn 2020, amcangyfrifwyd bod 10,297 o bobl yn byw ym Mro Eryri, 4.5% o 230,081 yn Esgobaeth Bangor.
Mae hyn yn newid o 432 o bobl (4.4%) ers Cyfrifiad 2011. Mae poblogaeth Esgobaeth Bangor wedi cynyddu gan 4,451 (2.0%), a phoblogaeth Cymru gan 106,130 (3.5%).
Yng Nghyfrifiad 2011, roedd 9,865 o bobl yn byw ym Mro Eryri, 4.4% o 225,630 yn Esgobaeth Bangor.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r bobl yn eich eglwys yn adlewyrchu dosbarthiad oedran pobl yn eich Ardal Weinidogaeth?
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020Bro Eryri % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Cyn-ysgol (0-4) | 5.1 | 4.5 | 5.1 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 8.0 | 7.6 | 8.1 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 5.0 | 4.3 | 4.6 |
Myfyriwr (16-24) | 10.3 | 10.7 | 10.9 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 25.0 | 21.4 | 24.1 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 26.7 | 26.9 | 26.2 |
Henoed (65-84) | 17.5 | 21.2 | 18.4 |
Hen iawn (85+) | 2.4 | 3.4 | 2.7 |
Bro Eryri % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Cyn-ysgol (0-4) | 6.6 | 5.5 | 5.8 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 8.5 | 7.1 | 7.6 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 5.2 | 4.3 | 4.7 |
Myfyriwr (16-24) | 10.3 | 12.0 | 12.2 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 26.9 | 22.3 | 24.7 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 26.5 | 27.4 | 26.6 |
Henoed (65-84) | 14.0 | 18.6 | 15.9 |
Hen iawn (85+) | 2.1 | 2.9 | 2.4 |
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020Bro Eryri | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb | 10,297 | 230,081 | 3,169,586 |
Cyn-ysgol (0-4) | 522 | 10,463 | 161,341 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 828 | 17,394 | 256,644 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 517 | 9,976 | 144,745 |
Myfyriwr (16-24) | 1,065 | 24,707 | 345,604 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 2,571 | 49,180 | 763,589 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 2,745 | 61,820 | 829,073 |
Henoed (65-84) | 1,803 | 48,731 | 583,430 |
Hen iawn (85+) | 432 | 4,451 | 106,130 |
Bro Eryri | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb | 9,865 | 225,630 | 3,063,456 |
Cyn-ysgol (0-4) | 648 | 12,339 | 178,301 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 837 | 15,960 | 234,178 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 510 | 9,771 | 143,817 |
Myfyriwr (16-24) | 1,012 | 27,059 | 373,876 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 2,658 | 50,227 | 756,622 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 2,616 | 61,807 | 814,118 |
Henoed (65-84) | 1,379 | 42,002 | 487,984 |
Hen iawn (85+) | 206 | 6,470 | 74,560 |
Crefydd
Gwelodd Cyfrifiad 2011 fod 59.4% o bobl sy’n byw ym Mro Eryri yn disgrifio eu hunain fel Cristnogion, o’i gymharu â 61.3% yn Esgobaeth Bangor.
Disgrifiodd 30% o bobl sy’n byw ym Mro Eryri eu hunain fel rhai heb grefydd, o’i gymharu â 28.3% yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar gredoau crefyddol pobl yn eich Ardal Weinidogaeth, pwy ydych chi’n meddwl y gallai eich eglwys fod yn estyn allan atynt?
Bro Eryri % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Heb ei nodi | 9.3 | 8.5 | 7.6 |
Cristion | 59.4 | 61.3 | 57.6 |
Dim crefydd | 30.0 | 28.3 | 32.1 |
Crefydd arall | 1.3 | 1.8 | 2.7 |
Bro Eryri | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb | 9,864 | 225,632 | 3,063,456 |
Heb ei nodi | 914 | 19,227 | 233,928 |
Cristion | 5,860 | 138,353 | 1,763,299 |
Dim crefydd | 2,959 | 63,928 | 982,997 |
Crefydd arall | 131 | 4,124 | 83,232 |