Pe bai Bro Dwylan yn bentref o 100 o bobl…
Pe bai Bro Dwylan yn bentref gyda 100 o aelwydydd…
Strwythur poblogaeth
Yn 2020, amcangyfrifwyd bod 8,108 o bobl yn byw ym Mro Dwylan, 3.5% o 230,081 yn Esgobaeth Bangor.
Mae hyn yn newid o -115 o bobl (-1.4%) ers Cyfrifiad 2011. Mae poblogaeth Esgobaeth Bangor wedi cynyddu gan 4,451 (2.0%), a phoblogaeth Cymru gan 106,130 (3.5%).
Yng Nghyfrifiad 2011, roedd 8,223 o bobl yn byw ym Mro Dwylan, 3.6% o 225,630 yn Esgobaeth Bangor.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r bobl yn eich eglwys yn adlewyrchu dosbarthiad oedran pobl yn eich Ardal Weinidogaeth?
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020Bro Dwylan % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Cyn-ysgol (0-4) | 4.6 | 4.5 | 5.1 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 7.0 | 7.6 | 8.1 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.4 | 4.3 | 4.6 |
Myfyriwr (16-24) | 8.3 | 10.7 | 10.9 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 21.7 | 21.4 | 24.1 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 29.8 | 26.9 | 26.2 |
Henoed (65-84) | 20.8 | 21.2 | 18.4 |
Hen iawn (85+) | 3.4 | 3.4 | 2.7 |
Bro Dwylan % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Cyn-ysgol (0-4) | 5.5 | 5.5 | 5.8 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 6.7 | 7.1 | 7.6 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.4 | 4.3 | 4.7 |
Myfyriwr (16-24) | 10.5 | 12.0 | 12.2 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 22.8 | 22.3 | 24.7 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 29.4 | 27.4 | 26.6 |
Henoed (65-84) | 17.9 | 18.6 | 15.9 |
Hen iawn (85+) | 2.7 | 2.9 | 2.4 |
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020Bro Dwylan | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb | 8,108 | 230,081 | 3,169,586 |
Cyn-ysgol (0-4) | 375 | 10,463 | 161,341 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 566 | 17,394 | 256,644 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 355 | 9,976 | 144,745 |
Myfyriwr (16-24) | 671 | 24,707 | 345,604 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 1,760 | 49,180 | 763,589 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 2,416 | 61,820 | 829,073 |
Henoed (65-84) | 1,689 | 48,731 | 583,430 |
Hen iawn (85+) | -115 | 4,451 | 106,130 |
Bro Dwylan | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb | 8,223 | 225,630 | 3,063,456 |
Cyn-ysgol (0-4) | 451 | 12,339 | 178,301 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 553 | 15,960 | 234,178 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 365 | 9,771 | 143,817 |
Myfyriwr (16-24) | 865 | 27,059 | 373,876 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 1,877 | 50,227 | 756,622 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 2,418 | 61,807 | 814,118 |
Henoed (65-84) | 1,471 | 42,002 | 487,984 |
Hen iawn (85+) | 222 | 6,470 | 74,560 |
Crefydd
Gwelodd Cyfrifiad 2011 fod 59.4% o bobl sy’n byw ym Mro Dwylan yn disgrifio eu hunain fel Cristnogion, o’i gymharu â 61.3% yn Esgobaeth Bangor.
Disgrifiodd 32% o bobl sy’n byw ym Mro Dwylan eu hunain fel rhai heb grefydd, o’i gymharu â 28.3% yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar gredoau crefyddol pobl yn eich Ardal Weinidogaeth, pwy ydych chi’n meddwl y gallai eich eglwys fod yn estyn allan atynt?
Bro Dwylan % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Heb ei nodi | 7.6 | 8.5 | 7.6 |
Cristion | 59.4 | 61.3 | 57.6 |
Dim crefydd | 32.0 | 28.3 | 32.1 |
Crefydd arall | 1.0 | 1.8 | 2.7 |
Bro Dwylan | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb | 8,223 | 225,632 | 3,063,456 |
Heb ei nodi | 627 | 19,227 | 233,928 |
Cristion | 4,882 | 138,353 | 1,763,299 |
Dim crefydd | 2,631 | 63,928 | 982,997 |
Crefydd arall | 83 | 4,124 | 83,232 |
Lefelau addysg
Gwelodd Cyfrifiad 2011 y byddai 6.4% o bobl 16 oed a throsodd a oedd yn byw ym Mro Dwylan mewn addysg amser llawn, o’i gymharu â 8.8% yn Esgobaeth Bangor; 8.1% yng Nghymru.
Yn ogystal, nid oedd gan 21.8% o bobl unrhyw gymwysterau, o’i gymharu â 23.6% yn yr Esgobaeth Bangor.
Roedd gan 29.2% o bobl sy’n byw ym Mro Dwylan radd prifysgol o leiaf, o’i gymharu â 26.5% yn Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Pa mor hygyrch yw eich gweithgareddau a’ch gwasanaethau eglwysig i bobl o bob lefel o addysg?
Ydych chi o bosib yn eithrio grwpiau mawr yn eich cymuned?
Lefelau addysg
Bro Dwylan % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Dim cymwysterau | 21.8 | 23.6 | 25.9 |
Cymwysterau sylfaenol | 12.5 | 12.2 | 13.3 |
Ysgol 18 | 15.8 | 16.2 | 15.7 |
Prentisiaeth | 4.2 | 4.1 | 3.9 |
Addysg Bellach | 12.5 | 13.2 | 12.3 |
Addysg Uwch | 29.2 | 26.5 | 24.5 |
Arall, e.e. galwedigaethol | 4.0 | 4.3 | 4.3 |
Lefelau addysg
Bro Dwylan | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb 16+ oed | 6,854 | 187,565 | 2,507,160 |
Dim cymwysterau | 1,494 | 44,210 | 650,517 |
Cymwysterau sylfaenol | 854 | 22,870 | 332,943 |
Ysgol 18 | 1,085 | 30,351 | 393,819 |
Prentisiaeth | 284 | 7,663 | 98,843 |
Addysg Bellach | 855 | 24,772 | 308,171 |
Addysg Uwch | 2,004 | 49,630 | 614,116 |
Arall, e.e. galwedigaethol | 277 | 8,067 | 108,751 |
Lefelau addysg
Mae sawl disgrifiad o fathau o gymhwyster addysgol. Yma mae, “cymwysterau sylfaenol” yn cyfeirio at 1-4 Lefel O/TAU/TGAU, NVQ Lefel 1, ac ati (ONS Lefel 1).
“Ysgol 18” yw 5+ Lefel O/TGAU/TAU, 1 Safon Uwch, 2-3 safon UG, ac ati (ONS Lefel 2).
“Mae Addysg Bellach” yn cyfeirio at 2+ Safon Uwch, HNC, NVQ Lefel 3, BTEC Cenedlaethol, City and Guilds Advanced Craft ac ati (ONS Lefel 3).
Mae “Addysg Uwch” yn cyfeirio at radd, gradd ôl-raddedig, cymwysterau proffesiynol ac ati (ONS Lefel 4 neu uwch).
Mae “cymwysterau eraill” yn golygu naill ai cymwysterau galwedigaethol neu gysylltiedig â gwaith, neu gymwysterau tramor (ONS Cymwysterau eraill).
Mae manylion llawn yr holl gymwysterau ar gael yma
Sgiliau Cymraeg
Mae gan 56.3% o bobl sy’n byw ym Mro Dwylan rai sgiliau Cymraeg, o’i gymharu â 67.5% yn Esgobaeth Bangor. Mae’r rhain yn cynnwys 29% sy’n gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg (47.3% yn Esgobaeth).
Roedd Cyfrifiad 2011 yn holi pobl am gyfuniad o “ddeall”, “siarad” neu “ysgrifennu” Cymraeg. Yma, ystyr “deall” yw “deall yn unig, ddim yn gallu siarad nac ysgrifennu” Cymraeg, ac ystyr “siarad” yw “deall a siarad, ond ddim yn gallu ysgrifennu” Cymraeg. Ceir rhagor o wybodaeth am y categorïau a ddefnyddir yn y data hyn yma.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’ch dulliau cyfathrebu - fel eich gwefan, taflen seddau, hysbysfwrdd, a’r iaith rydych yn ei defnyddio mewn gwasanaethau - yn adlewyrchu’r amrywiaeth ieithyddol yn eich Ardal Weinidogaeth?
Bro Dwylan % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Dim sgiliau | 43.7 | 32.5 | 73.3 |
Deall | 13.3 | 8.8 | 5.3 |
Siarad | 40.3 | 57.1 | 19.0 |
Cyfuniad arall | 3.0 | 1.9 | 2.5 |
Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 29.0 | 47.3 | 14.6 |
Bro Dwylan | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb 3+ oed | 7,958 | 218,216 | 2,955,841 |
Dim sgiliau | 3,476 | 70,868 | 2,167,987 |
Deall | 1,057 | 19,146 | 157,792 |
Siarad | 3,210 | 124,621 | 562,016 |
Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 2,306 | 103,163 | 430,717 |
Arall | 236 | 4,151 | 73,392 |