Pe bai Bro Cymer yn bentref o 100 o bobl…
Pe bai Bro Cymer yn bentref gyda 100 o aelwydydd…
Strwythur poblogaeth
Yn 2020, amcangyfrifwyd bod 4,256 o bobl yn byw ym Mro Cymer, 1.8% o 230,081 yn Esgobaeth Bangor.
Mae hyn yn newid o 65 o bobl (1.6%) ers Cyfrifiad 2011. Mae poblogaeth Esgobaeth Bangor wedi cynyddu gan 4,451 (2.0%), a phoblogaeth Cymru gan 106,130 (3.5%).
Yng Nghyfrifiad 2011, roedd 4,191 o bobl yn byw ym Mro Cymer, 1.9% o 225,630 yn Esgobaeth Bangor.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r bobl yn eich eglwys yn adlewyrchu dosbarthiad oedran pobl yn eich Ardal Weinidogaeth?
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020| Bro Cymer % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Cyn-ysgol (0-4) | 3.8 | 4.5 | 5.1 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 6.5 | 7.6 | 8.1 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 3.9 | 4.3 | 4.6 |
| Myfyriwr (16-24) | 8.8 | 10.7 | 10.9 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 20.5 | 21.4 | 24.1 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 28.2 | 26.9 | 26.2 |
| Henoed (65-84) | 23.6 | 21.2 | 18.4 |
| Hen iawn (85+) | 4.7 | 3.4 | 2.7 |
| Bro Cymer % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Cyn-ysgol (0-4) | 4.3 | 5.5 | 5.8 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 7.2 | 7.1 | 7.6 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.4 | 4.3 | 4.7 |
| Myfyriwr (16-24) | 8.9 | 12.0 | 12.2 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 20.5 | 22.3 | 24.7 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 29.8 | 27.4 | 26.6 |
| Henoed (65-84) | 20.7 | 18.6 | 15.9 |
| Hen iawn (85+) | 4.1 | 2.9 | 2.4 |
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020| Bro Cymer | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb | 4,256 | 230,081 | 3,169,586 |
| Cyn-ysgol (0-4) | 161 | 10,463 | 161,341 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 277 | 17,394 | 256,644 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 166 | 9,976 | 144,745 |
| Myfyriwr (16-24) | 373 | 24,707 | 345,604 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 873 | 49,180 | 763,589 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 1,199 | 61,820 | 829,073 |
| Henoed (65-84) | 1,006 | 48,731 | 583,430 |
| Hen iawn (85+) | 65 | 4,451 | 106,130 |
| Bro Cymer | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb | 4,191 | 225,630 | 3,063,456 |
| Cyn-ysgol (0-4) | 181 | 12,339 | 178,301 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 300 | 15,960 | 234,178 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 185 | 9,771 | 143,817 |
| Myfyriwr (16-24) | 375 | 27,059 | 373,876 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 860 | 50,227 | 756,622 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 1,250 | 61,807 | 814,118 |
| Henoed (65-84) | 867 | 42,002 | 487,984 |
| Hen iawn (85+) | 173 | 6,470 | 74,560 |
Crefydd
Gwelodd Cyfrifiad 2011 fod 64.5% o bobl sy’n byw ym Mro Cymer yn disgrifio eu hunain fel Cristnogion, o’i gymharu â 61.3% yn Esgobaeth Bangor.
Disgrifiodd 26.4% o bobl sy’n byw ym Mro Cymer eu hunain fel rhai heb grefydd, o’i gymharu â 28.3% yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar gredoau crefyddol pobl yn eich Ardal Weinidogaeth, pwy ydych chi’n meddwl y gallai eich eglwys fod yn estyn allan atynt?
| Bro Cymer % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Heb ei nodi | 7.9 | 8.5 | 7.6 |
| Cristion | 64.5 | 61.3 | 57.6 |
| Dim crefydd | 26.4 | 28.3 | 32.1 |
| Crefydd arall | 1.1 | 1.8 | 2.7 |
| Bro Cymer | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb | 4,191 | 225,632 | 3,063,456 |
| Heb ei nodi | 333 | 19,227 | 233,928 |
| Cristion | 2,704 | 138,353 | 1,763,299 |
| Dim crefydd | 1,106 | 63,928 | 982,997 |
| Crefydd arall | 48 | 4,124 | 83,232 |