Pe bai Bro Cybi yn bentref o 100 o bobl…
Pe bai Bro Cybi yn bentref gyda 100 o aelwydydd…
Strwythur poblogaeth
Yn 2020, amcangyfrifwyd bod 14,133 o bobl yn byw ym Mro Cybi, 6.1% o 230,081 yn Esgobaeth Bangor.
Mae hyn yn newid o 474 o bobl (3.5%) ers Cyfrifiad 2011. Mae poblogaeth Esgobaeth Bangor wedi cynyddu gan 4,451 (2.0%), a phoblogaeth Cymru gan 106,130 (3.5%).
Yng Nghyfrifiad 2011, roedd 13,659 o bobl yn byw ym Mro Cybi, 6.1% o 225,630 yn Esgobaeth Bangor.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r bobl yn eich eglwys yn adlewyrchu dosbarthiad oedran pobl yn eich Ardal Weinidogaeth?
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020| Bro Cybi % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Cyn-ysgol (0-4) | 5.3 | 4.5 | 5.1 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 8.9 | 7.6 | 8.1 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 5.0 | 4.3 | 4.6 |
| Myfyriwr (16-24) | 9.5 | 10.7 | 10.9 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 23.0 | 21.4 | 24.1 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 26.1 | 26.9 | 26.2 |
| Henoed (65-84) | 19.2 | 21.2 | 18.4 |
| Hen iawn (85+) | 2.9 | 3.4 | 2.7 |
| Bro Cybi % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Cyn-ysgol (0-4) | 6.1 | 5.5 | 5.8 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 7.6 | 7.1 | 7.6 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.6 | 4.3 | 4.7 |
| Myfyriwr (16-24) | 10.8 | 12.0 | 12.2 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 24.2 | 22.3 | 24.7 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 26.8 | 27.4 | 26.6 |
| Henoed (65-84) | 17.4 | 18.6 | 15.9 |
| Hen iawn (85+) | 2.5 | 2.9 | 2.4 |
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020| Bro Cybi | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb | 14,133 | 230,081 | 3,169,586 |
| Cyn-ysgol (0-4) | 753 | 10,463 | 161,341 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 1,254 | 17,394 | 256,644 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 710 | 9,976 | 144,745 |
| Myfyriwr (16-24) | 1,346 | 24,707 | 345,604 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 3,255 | 49,180 | 763,589 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 3,690 | 61,820 | 829,073 |
| Henoed (65-84) | 2,717 | 48,731 | 583,430 |
| Hen iawn (85+) | 474 | 4,451 | 106,130 |
| Bro Cybi | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb | 13,659 | 225,630 | 3,063,456 |
| Cyn-ysgol (0-4) | 839 | 12,339 | 178,301 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 1,036 | 15,960 | 234,178 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 634 | 9,771 | 143,817 |
| Myfyriwr (16-24) | 1,471 | 27,059 | 373,876 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 3,306 | 50,227 | 756,622 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 3,657 | 61,807 | 814,118 |
| Henoed (65-84) | 2,373 | 42,002 | 487,984 |
| Hen iawn (85+) | 343 | 6,470 | 74,560 |
Crefydd
Gwelodd Cyfrifiad 2011 fod 60.2% o bobl sy’n byw ym Mro Cybi yn disgrifio eu hunain fel Cristnogion, o’i gymharu â 61.3% yn Esgobaeth Bangor.
Disgrifiodd 30.8% o bobl sy’n byw ym Mro Cybi eu hunain fel rhai heb grefydd, o’i gymharu â 28.3% yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar gredoau crefyddol pobl yn eich Ardal Weinidogaeth, pwy ydych chi’n meddwl y gallai eich eglwys fod yn estyn allan atynt?
| Bro Cybi % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Heb ei nodi | 8.0 | 8.5 | 7.6 |
| Cristion | 60.2 | 61.3 | 57.6 |
| Dim crefydd | 30.8 | 28.3 | 32.1 |
| Crefydd arall | 1.0 | 1.8 | 2.7 |
| Bro Cybi | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb | 13,659 | 225,632 | 3,063,456 |
| Heb ei nodi | 1,092 | 19,227 | 233,928 |
| Cristion | 8,219 | 138,353 | 1,763,299 |
| Dim crefydd | 4,207 | 63,928 | 982,997 |
| Crefydd arall | 141 | 4,124 | 83,232 |