Pe bai Bro Cwyfan yn bentref o 100 o bobl…
Pe bai Bro Cwyfan yn bentref gyda 100 o aelwydydd…
Strwythur poblogaeth
Yn 2020, amcangyfrifwyd bod 9,490 o bobl yn byw ym Mro Cwyfan, 4.1% o 230,081 yn Esgobaeth Bangor.
Mae hyn yn newid o 116 o bobl (1.2%) ers Cyfrifiad 2011. Mae poblogaeth Esgobaeth Bangor wedi cynyddu gan 4,451 (2.0%), a phoblogaeth Cymru gan 106,130 (3.5%).
Yng Nghyfrifiad 2011, roedd 9,374 o bobl yn byw ym Mro Cwyfan, 4.2% o 225,630 yn Esgobaeth Bangor.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r bobl yn eich eglwys yn adlewyrchu dosbarthiad oedran pobl yn eich Ardal Weinidogaeth?
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020| Bro Cwyfan % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Cyn-ysgol (0-4) | 5.3 | 4.5 | 5.1 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 8.3 | 7.6 | 8.1 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.2 | 4.3 | 4.6 |
| Myfyriwr (16-24) | 8.9 | 10.7 | 10.9 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 22.0 | 21.4 | 24.1 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 27.9 | 26.9 | 26.2 |
| Henoed (65-84) | 20.7 | 21.2 | 18.4 |
| Hen iawn (85+) | 2.7 | 3.4 | 2.7 |
| Bro Cwyfan % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Cyn-ysgol (0-4) | 6.4 | 5.5 | 5.8 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 7.9 | 7.1 | 7.6 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.5 | 4.3 | 4.7 |
| Myfyriwr (16-24) | 10.1 | 12.0 | 12.2 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 25.0 | 22.3 | 24.7 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 26.5 | 27.4 | 26.6 |
| Henoed (65-84) | 17.4 | 18.6 | 15.9 |
| Hen iawn (85+) | 2.4 | 2.9 | 2.4 |
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020| Bro Cwyfan | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb | 9,490 | 230,081 | 3,169,586 |
| Cyn-ysgol (0-4) | 503 | 10,463 | 161,341 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 789 | 17,394 | 256,644 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 395 | 9,976 | 144,745 |
| Myfyriwr (16-24) | 845 | 24,707 | 345,604 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 2,092 | 49,180 | 763,589 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 2,646 | 61,820 | 829,073 |
| Henoed (65-84) | 1,962 | 48,731 | 583,430 |
| Hen iawn (85+) | 116 | 4,451 | 106,130 |
| Bro Cwyfan | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb | 9,374 | 225,630 | 3,063,456 |
| Cyn-ysgol (0-4) | 597 | 12,339 | 178,301 |
| Ysgol Gynradd (5-11) | 736 | 15,960 | 234,178 |
| Ysgol Uwchradd (12-15) | 425 | 9,771 | 143,817 |
| Myfyriwr (16-24) | 949 | 27,059 | 373,876 |
| Oedolyn ifanc (25-44) | 2,340 | 50,227 | 756,622 |
| Oedolyn aeddfed (45-64) | 2,480 | 61,807 | 814,118 |
| Henoed (65-84) | 1,629 | 42,002 | 487,984 |
| Hen iawn (85+) | 221 | 6,470 | 74,560 |
Crefydd
Gwelodd Cyfrifiad 2011 fod 65.2% o bobl sy’n byw ym Mro Cwyfan yn disgrifio eu hunain fel Cristnogion, o’i gymharu â 61.3% yn Esgobaeth Bangor.
Disgrifiodd 25.4% o bobl sy’n byw ym Mro Cwyfan eu hunain fel rhai heb grefydd, o’i gymharu â 28.3% yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar gredoau crefyddol pobl yn eich Ardal Weinidogaeth, pwy ydych chi’n meddwl y gallai eich eglwys fod yn estyn allan atynt?
| Bro Cwyfan % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Heb ei nodi | 8.2 | 8.5 | 7.6 |
| Cristion | 65.2 | 61.3 | 57.6 |
| Dim crefydd | 25.4 | 28.3 | 32.1 |
| Crefydd arall | 1.1 | 1.8 | 2.7 |
| Bro Cwyfan | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb | 9,374 | 225,632 | 3,063,456 |
| Heb ei nodi | 772 | 19,227 | 233,928 |
| Cristion | 6,114 | 138,353 | 1,763,299 |
| Dim crefydd | 2,386 | 63,928 | 982,997 |
| Crefydd arall | 102 | 4,124 | 83,232 |
Lefelau addysg
Gwelodd Cyfrifiad 2011 y byddai 5.2% o bobl 16 oed a throsodd a oedd yn byw ym Mro Cwyfan mewn addysg amser llawn, o’i gymharu â 8.8% yn Esgobaeth Bangor; 8.1% yng Nghymru.
Yn ogystal, nid oedd gan 23.1% o bobl unrhyw gymwysterau, o’i gymharu â 23.6% yn yr Esgobaeth Bangor.
Roedd gan 24.9% o bobl sy’n byw ym Mro Cwyfan radd prifysgol o leiaf, o’i gymharu â 26.5% yn Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Pa mor hygyrch yw eich gweithgareddau a’ch gwasanaethau eglwysig i bobl o bob lefel o addysg?
Ydych chi o bosib yn eithrio grwpiau mawr yn eich cymuned?
Lefelau addysg
| Bro Cwyfan % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Dim cymwysterau | 23.1 | 23.6 | 25.9 |
| Cymwysterau sylfaenol | 13.3 | 12.2 | 13.3 |
| Ysgol 18 | 17.4 | 16.2 | 15.7 |
| Prentisiaeth | 4.8 | 4.1 | 3.9 |
| Addysg Bellach | 12.7 | 13.2 | 12.3 |
| Addysg Uwch | 24.9 | 26.5 | 24.5 |
| Arall, e.e. galwedigaethol | 3.7 | 4.3 | 4.3 |
Lefelau addysg
| Bro Cwyfan | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb 16+ oed | 7,617 | 187,565 | 2,507,160 |
| Dim cymwysterau | 1,756 | 44,210 | 650,517 |
| Cymwysterau sylfaenol | 1,015 | 22,870 | 332,943 |
| Ysgol 18 | 1,328 | 30,351 | 393,819 |
| Prentisiaeth | 368 | 7,663 | 98,843 |
| Addysg Bellach | 967 | 24,772 | 308,171 |
| Addysg Uwch | 1,900 | 49,630 | 614,116 |
| Arall, e.e. galwedigaethol | 283 | 8,067 | 108,751 |
Lefelau addysg
Mae sawl disgrifiad o fathau o gymhwyster addysgol. Yma mae, “cymwysterau sylfaenol” yn cyfeirio at 1-4 Lefel O/TAU/TGAU, NVQ Lefel 1, ac ati (ONS Lefel 1).
“Ysgol 18” yw 5+ Lefel O/TGAU/TAU, 1 Safon Uwch, 2-3 safon UG, ac ati (ONS Lefel 2).
“Mae Addysg Bellach” yn cyfeirio at 2+ Safon Uwch, HNC, NVQ Lefel 3, BTEC Cenedlaethol, City and Guilds Advanced Craft ac ati (ONS Lefel 3).
Mae “Addysg Uwch” yn cyfeirio at radd, gradd ôl-raddedig, cymwysterau proffesiynol ac ati (ONS Lefel 4 neu uwch).
Mae “cymwysterau eraill” yn golygu naill ai cymwysterau galwedigaethol neu gysylltiedig â gwaith, neu gymwysterau tramor (ONS Cymwysterau eraill).
Mae manylion llawn yr holl gymwysterau ar gael yma
Sgiliau Cymraeg
Mae gan 66.7% o bobl sy’n byw ym Mro Cwyfan rai sgiliau Cymraeg, o’i gymharu â 67.5% yn Esgobaeth Bangor. Mae’r rhain yn cynnwys 45.8% sy’n gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg (47.3% yn Esgobaeth).
Roedd Cyfrifiad 2011 yn holi pobl am gyfuniad o “ddeall”, “siarad” neu “ysgrifennu” Cymraeg. Yma, ystyr “deall” yw “deall yn unig, ddim yn gallu siarad nac ysgrifennu” Cymraeg, ac ystyr “siarad” yw “deall a siarad, ond ddim yn gallu ysgrifennu” Cymraeg. Ceir rhagor o wybodaeth am y categorïau a ddefnyddir yn y data hyn yma.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’ch dulliau cyfathrebu - fel eich gwefan, taflen seddau, hysbysfwrdd, a’r iaith rydych yn ei defnyddio mewn gwasanaethau - yn adlewyrchu’r amrywiaeth ieithyddol yn eich Ardal Weinidogaeth?
| Bro Cwyfan % | Esgobaeth % | Cymru % | |
|---|---|---|---|
| Dim sgiliau | 33.3 | 32.5 | 73.3 |
| Deall | 9.3 | 8.8 | 5.3 |
| Siarad | 55.9 | 57.1 | 19.0 |
| Cyfuniad arall | 1.7 | 1.9 | 2.5 |
| Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 45.8 | 47.3 | 14.6 |
| Bro Cwyfan | Esgobaeth | Cymru | |
|---|---|---|---|
| Pawb 3+ oed | 9,008 | 218,216 | 2,955,841 |
| Dim sgiliau | 3,001 | 70,868 | 2,167,987 |
| Deall | 838 | 19,146 | 157,792 |
| Siarad | 5,034 | 124,621 | 562,016 |
| Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 4,130 | 103,163 | 430,717 |
| Arall | 157 | 4,151 | 73,392 |