Pe bai Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai yn bentref o 100 o bobl…
Pe bai Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai yn bentref gyda 100 o aelwydydd…
Strwythur poblogaeth
Yn 2020, amcangyfrifwyd bod 11,436 o bobl yn byw ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai, 5.0% o 230,081 yn Esgobaeth Bangor.
Mae hyn yn newid o 484 o bobl (4.4%) ers Cyfrifiad 2011. Mae poblogaeth Esgobaeth Bangor wedi cynyddu gan 4,451 (2.0%), a phoblogaeth Cymru gan 106,130 (3.5%).
Yng Nghyfrifiad 2011, roedd 10,952 o bobl yn byw ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai, 4.9% o 225,630 yn Esgobaeth Bangor.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r bobl yn eich eglwys yn adlewyrchu dosbarthiad oedran pobl yn eich Ardal Weinidogaeth?
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Cyn-ysgol (0-4) | 5.4 | 4.5 | 5.1 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 8.8 | 7.6 | 8.1 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.9 | 4.3 | 4.6 |
Myfyriwr (16-24) | 9.3 | 10.7 | 10.9 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 22.1 | 21.4 | 24.1 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 27.3 | 26.9 | 26.2 |
Henoed (65-84) | 19.7 | 21.2 | 18.4 |
Hen iawn (85+) | 2.7 | 3.4 | 2.7 |
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Cyn-ysgol (0-4) | 6.5 | 5.5 | 5.8 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 8.2 | 7.1 | 7.6 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.7 | 4.3 | 4.7 |
Myfyriwr (16-24) | 9.9 | 12.0 | 12.2 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 23.1 | 22.3 | 24.7 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 27.9 | 27.4 | 26.6 |
Henoed (65-84) | 17.4 | 18.6 | 15.9 |
Hen iawn (85+) | 2.3 | 2.9 | 2.4 |
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb | 11,436 | 230,081 | 3,169,586 |
Cyn-ysgol (0-4) | 613 | 10,463 | 161,341 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 1,003 | 17,394 | 256,644 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 560 | 9,976 | 144,745 |
Myfyriwr (16-24) | 1,058 | 24,707 | 345,604 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 2,530 | 49,180 | 763,589 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 3,117 | 61,820 | 829,073 |
Henoed (65-84) | 2,248 | 48,731 | 583,430 |
Hen iawn (85+) | 484 | 4,451 | 106,130 |
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb | 10,952 | 225,630 | 3,063,456 |
Cyn-ysgol (0-4) | 708 | 12,339 | 178,301 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 900 | 15,960 | 234,178 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 515 | 9,771 | 143,817 |
Myfyriwr (16-24) | 1,079 | 27,059 | 373,876 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 2,534 | 50,227 | 756,622 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 3,053 | 61,807 | 814,118 |
Henoed (65-84) | 1,907 | 42,002 | 487,984 |
Hen iawn (85+) | 256 | 6,470 | 74,560 |
Crefydd
Gwelodd Cyfrifiad 2011 fod 59.3% o bobl sy’n byw ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai yn disgrifio eu hunain fel Cristnogion, o’i gymharu â 61.3% yn Esgobaeth Bangor.
Disgrifiodd 30.5% o bobl sy’n byw ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai eu hunain fel rhai heb grefydd, o’i gymharu â 28.3% yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar gredoau crefyddol pobl yn eich Ardal Weinidogaeth, pwy ydych chi’n meddwl y gallai eich eglwys fod yn estyn allan atynt?
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Heb ei nodi | 9.4 | 8.5 | 7.6 |
Cristion | 59.3 | 61.3 | 57.6 |
Dim crefydd | 30.5 | 28.3 | 32.1 |
Crefydd arall | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Pawb | 10,952 | 225,632 | 3,063,456 |
Heb ei nodi | 1,026 | 19,227 | 233,928 |
Cristion | 6,495 | 138,353 | 1,763,299 |
Dim crefydd | 3,337 | 63,928 | 982,997 |
Crefydd arall | 94 | 4,124 | 83,232 |